Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapuh Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,31% | 30 | 1,28% | 24 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 9,58% | 105 | 4,49% | 119 | 5,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 9,19% | 118 | 5,04% | 97 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 8,72% | 115 | 4,92% | 89 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 9,23% | 105 | 4,49% | 111 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 7,95% | 94 | 4,02% | 92 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 6,33% | 74 | 3,16% | 74 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 6,76% | 85 | 3,63% | 73 | 3,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 7,01% | 75 | 3,21% | 89 | 3,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 6,54% | 79 | 3,38% | 74 | 3,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 5,04% | 59 | 2,52% | 59 | 2,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 4,75% | 51 | 2,18% | 60 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 5,17% | 55 | 2,35% | 66 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,36% | 47 | 2,01% | 55 | 2,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 3,21% | 28 | 1,20% | 47 | 2,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 3,68% | 28 | 1,20% | 58 | 2,48% |
JUMLAH | 2339 | 100,00% | 1150 | 49,17% | 1189 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2339 | 100,00% | 1150 | 49,17% | 1189 | 50,83% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025