Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kapuh Utara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 378 | 16,16% | 182 | 7,78% | 196 | 8,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 385 | 16,46% | 193 | 8,25% | 192 | 8,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 426 | 18,21% | 217 | 9,28% | 209 | 8,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 333 | 14,24% | 180 | 7,70% | 153 | 6,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 650 | 27,79% | 316 | 13,51% | 334 | 14,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 1,07% | 3 | 0,13% | 22 | 0,94% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 1,11% | 13 | 0,56% | 13 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 114 | 4,87% | 45 | 1,92% | 69 | 2,95% |
9 | STRATA II | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2339 | 100,00% | 1150 | 49,17% | 1189 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2339 | 100,00% | 1150 | 49,17% | 1189 | 50,83% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025